<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Multas Autoplus &#187; Puntos</title>
	<atom:link href="http://www.autoplus.es/blog/category/puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoplus.es/blog</link>
	<description>Multas, sanciones, recaudación,</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Anulan una multa a un conductor que llevaba detector de radar</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2011/12/anulan-una-multa-a-un-conductor-que-llevaba-detector-de-radar/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2011/12/anulan-una-multa-a-un-conductor-que-llevaba-detector-de-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[La DGT ha sido condenada a retirar una multa de 150 euros y devolver los dos puntos a un conductor que circulaba en su vehículo con un detector de radares. La Dirección General de Tráfico había ratificado la sanción en agosto de 2010. El conductor fue sorprendido en enero de 2009 en la carretera A-6 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La DGT ha sido condenada a retirar una multa de 150 euros y devolver los dos puntos a un conductor que circulaba en su vehículo con un detector de radares. La Dirección General de Tráfico había ratificado la sanción en agosto de 2010.<br />
<span id="more-3559"></span><br />
<strong>El conductor fue sorprendido en enero de 2009 en la carretera A-6 circulando con un detector de radar</strong> con el que eludir la vigilancia del tráfico, según figura en la sentencia, fechada el 16 de noviembre de 2011, que ha distribuido Automovilistas Europeos Asociados (AEA). El conductor recurrió ante la DGT la multa, pero Tráfico desestimó su recurso de alzada.</p>
<p><strong>El juzgado al que el conductor acudió tras la resolución desfavorable le ha dado ahora la razón al considerar que, a partir de la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Tráfico aprobada en 2009, la infracción por la que fue sancionado el conductor dejó de estar entre el catálogo de infracciones graves</strong>: «conducir utilizando dispositivos incompatibles con la obligatoria atención permanente a la conducción en los términos que se determinen reglamentariamente» fue excluido del catálogo.<img class="alignright size-full wp-image-3562" style="margin-top: 15px;" title="Radar_Trafico_DGT" src="http://www.autoplus.es/blog/wp-content/uploads/2011/12/Radar_Trafico_DGT.jpg" alt="" width="190" height="131" /></p>
<p>Por tanto, aunque en la reforma de la ley se tipificó como infracción muy grave el «conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico», la aplicación retroactiva de la norma sancionadora más favorable lleva a concluir que el conductor no puede ser multado por llevar instalado un detector de radares.</p>
<p><strong>Para la AEA, la sentencia del Juzgado de Zamora constituye un precedente judicial</strong> y evidencia la actuación ilegal de la DGT en unos cien mil casos en los que tenía que haber anulado las sanciones por aplicación del principio constitucional de “retroactividad de ley sancionadora más favorable”. En las próximas semanas,<strong> la asociación solicitará al próximo Ministro del Interior que se haga una revisión de las sanciones impuestas en los últimos tres años.</strong></p>
<p>Fuente AEA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2011/12/anulan-una-multa-a-un-conductor-que-llevaba-detector-de-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT no limpia los puntos</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2011/11/la-dgt-no-limpia-los-puntos/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2011/11/la-dgt-no-limpia-los-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[¿Caducan los puntos que nos quita la DGT cuando cometemos una infracción? La respuesta es sí.  La reforma de la Ley de Seguridad Vial de 2009 (art. 93) determina que las anotaciones de pérdida de puntos en el Registro de Conductores e Infractores de los automovilistas que cometen infracciones graves o muy graves «se cancelarán ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Caducan los puntos que nos quita la DGT cuando cometemos una infracción? La respuesta es sí.  La reforma de la Ley de Seguridad Vial de 2009 (art. 93) determina que las anotaciones de pérdida de puntos en el Registro de Conductores e Infractores de los automovilistas que cometen infracciones graves o muy graves «se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años».<br />
<span id="more-3506"></span><br />
Por poner un ejemplo, los dos puntos que un conductor hubiera podido perder en 2006 por un exceso de velocidad no deberían computarle ya ni sumar en la lista de puntos perdidos a día de hoy. La Administración, de hecho, se encarga, teóricamente, de cancelar esos puntos una vez transcurridos tres años.</p>
<p><a href="http://www.autoplus.es/blog/wp-content/uploads/2011/10/Dgt_min.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3482" style="border: 0px currentColor; box-shadow: none;" title="Dgt" src="http://www.autoplus.es/blog/wp-content/uploads/2011/10/Dgt_min-250x126.jpg" alt="" width="250" height="126" /></a>Sin embargo, no parece que en todos los casos la DGT esté limpiando sus registros según marca la ley. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha alertado de que transcurridos tres años, «Trafico sigue teniéndolos en cuenta a efectos de computar el saldo de puntos y de declarar la pérdida de vigencia del carné de conducir». Así, AEA denuncia que ha detectado sanciones con pérdida de puntos anotados en el año 2007 y los primeros meses de 2008 que deberían haberse cancelado de oficio. De hecho, en el caso de algunos conductores, esos puntos han sumado para que se les declarase la pérdida del carné de conducir, cuando deberían estar ya borrados del registro.</p>
<p><strong>AEA estima que más de 200.000 multas con detracción de puntos deberían haberse cancelado en el Registro de Conductores e Infractores</strong>, lo que ha ocasionado que a unos 20.000 conductores se les haya privado injustamente del carné de conducir. Es decir, aproximadamente un 20% del total, según sus cálculos.</p>
<p>La asociación de defensa de los automovilistas advierte de que en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT no pueden existir sanciones firmes anteriores al 10 de noviembre de 2008 de conformidad del artículo 93 de la Ley de Seguridad Vial.</p>
<p>Para colmo, según ha denunciado la asociación, la DGT «<strong>tampoco ha borrado de sus registros las infracciones que con la reforma de al Ley de Seguridad Vial dejaron de detraer puntos–como por ejemplo estacionar en carril-bus– y que por aplicación del principio de constitucionalidad de retroactividad de la ley más favorable no pueden ser tenidas en cuenta a partir del 29 de diciembre de 2009 para determinar el saldo de puntos</strong>».</p>
<p>Ahora bien, ¿cómo puede saber un automovilista si Tráfico le ha borrado de su historial de puntos  perdidos los que debe borrarle?  La única manera de saber qué expedientes están cancelados es acudiendo personalmente a Tráfico y pedir una consulta detallada de antecedentes donde consta la fecha en que la sanción con pérdida de puntos adquirió firmeza.<strong></strong></p>
<p><strong>Consulta telemática</strong><br />
También existe la posibilidad de consultarlo de manera telemática si el automovilista tiene firma electrónica. Cualquier automovilista, no obstante, tiene posibilidad de conocer su saldo de puntos sin necesidad de tener firma electrónica desde la página web de la DGT, la diferencia en este caso es que al usuario se le facilita el total de puntos de los que dispone y no se detalla la causa por la que haya perdido puntos.</p>
<p>AEA también ha constatado que «sospechosamente, en las notificaciones que manda la DGT para comunicar que se ha agotado el saldo de puntos y que se inicia el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia del permiso de conducir no figura la fecha en que las sanciones graves o muy graves dieron lugar a la detracción de puntos, con lo que el ciudadano no puede saber si esa multa debe estar o no cancelada de acuerdo con la ley».</p>
<p>AEA ya ha anunciado que va a solicitar a la Agencia de Protección de Datos y a la Fiscalía Especial de Seguridad Vial que abra una investigación sobre el tiempo que <strong>la DGT ha mantenido indebidamente los antecedentes desfavorables de los conductores y que han sido tenidos en cuenta  no sólo para declarar la pérdida de vigencia de los permisos de conducir, sino para determinar si un conductor ha cometido un delito contra la seguridad vial por conducir con un permiso no vigente</strong>. AEA también ha promovido ante el Tribunal Supremo varios recursos en los que denuncia que «el actual sistema de declaración de pérdida de vigencia previsto contemplado en el carné por puntos español deja indefensos a los ciudadanos».</p>
<p>El presidente de la asociación, <strong>Mario Arnaldo ha manifestado sobre esta cuestión que «la mochilita a la que se refería Pere Navarro para explicar el efecto de la detracción de puntos, se ha convertido en un instrumento diabólico para miles de ciudadanos».</strong> La DGT aseguró, sin embargo, que maneja habitualmente tres millones de expedientes cada año. «Todos los días se quitan y devuelven puntos a los conductores y es un sistema que funciona».  La cuestión de la caducidad de los puntos a los tres años en nada tiene que ver con la posibilidad de que pasados dos años, o tres en los casos de las infracciones muy graves, un conductor pueda recuperar su saldo de 12 puntos si en ese tiempo no ha cometido ninguna infracción.</p>
<p>Fuente: AEA &#8211; La Razón</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2011/11/la-dgt-no-limpia-los-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance 5 años del Permiso por Puntos</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2011/10/balance-del-permiso-por-puntos/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2011/10/balance-del-permiso-por-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Cinco años después de la puesta en marcha del Permiso por Puntos, el 16 % del censo de conductores (datos cerrados a 14/6/2011) han sido sancionados por cometer alguna infracción que detrae puntos. De ellos, el 12% del censo han sido sancionados por cometer una infracción con detracción de puntos y 4% son conductores reincidentes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco años después de la puesta en marcha del <strong>Permiso por Puntos</strong>, el 16 % del censo de conductores (datos cerrados a 14/6/2011) han sido sancionados por cometer alguna infracción que detrae puntos.<br />
<span id="more-3416"></span><br />
De ellos, el 12% del censo han sido sancionados por cometer una infracción con detracción de puntos y 4% son conductores reincidentes que han sido sancionados en dos o más ocasiones por cometer infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. Este reducido colectivo es el que más preocupa a la DGT.</p>
<p><strong>PERFIL DE LOS INFRACTORES</strong></p>
<p>Por sexos y edades, los hombres representan el 79% del volumen de infractores sancionados frente al 21 % de las mujeres y el grupo de edad que mayor número de infracciones con detracción de puntos comete es el comprendido entre los 25 y 34 años con un 31%, seguido del grupo de 35 a 44 años con el 25% de los sancionados.<br />
La principal causa de detracción de puntos son las infracciones por <strong>excesos de velocidad</strong>, con un 48% de las sanciones (el 75% de estas sanciones son con pérdida de dos puntos), seguida del no uso del <strong>cinturón de seguridad o casco</strong> (12%), <strong>el alcohol</strong> (11%) y <strong>uso manual del teléfono móvil</strong> (10%).</p>
<p><img class="size-large wp-image-3418 alignleft" style="margin-right: 25px;margin-bottom:20px;" title="grafico-porcentajes" src="http://www.autoplus.es/blog/wp-content/uploads/2011/10/grafico-porcentajes-680x413.jpg" alt="" width="620" height="376" /></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>CONDUCTORES BONIFICADOS</strong></p>
<p>Tal y como se recoge en la Ley 17/2005 de 19 de julio por la que se regula el Permiso y Licencia de Conducir por Puntos, a los tres años de la puesta en marcha del mismo, el 1 de julio de 2009, <strong>20.218.536 conductores fueron bonificados con dos puntos</strong> más en su saldo por su correcto comportamiento en la conducción. Además, 1.812.708 conductores afectados por la pérdida parcial de puntos han recuperado su saldo inicial al no haber sido sancionados, durante dos años, en firme en vía administrativa, por la comisión de infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Respecto al descenso de la siniestralidad, desde la puesta en marcha del permiso por puntos, ha <strong>disminuido el número de accidentes, así como el número de víctimas</strong>. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de cantidad de víctimas mortales consecuencia de los accidentes mortales en carretera:</p>
<p align="JUSTIFY"><img class="size-large wp-image-3420 alignleft" title="grafico-barrras" src="http://www.autoplus.es/blog/wp-content/uploads/2011/10/grafico-barrras-680x372.jpg" alt="" width="620" height="339" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2011/10/balance-del-permiso-por-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 Municipios sevillanos siguen sin aplicar el carné por puntos</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2011/09/41-municipios-sevillanos-siguen-sin-aplicar-el-carne-por-puntos/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2011/09/41-municipios-sevillanos-siguen-sin-aplicar-el-carne-por-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 41 municipios de los 106 que tiene la provincia de Sevilla no aplican el carné por puntos, a pesar de que entró en vigor en julio de 2006 y de que se trata de una ley que obliga a todos las localidades españolas. Por esa razón, la Fiscalía de Seguridad Vial no ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 41 municipios de los 106 que tiene la provincia de <strong>Sevilla</strong> no aplican el carné por puntos, a pesar de que entró en vigor en julio de 2006 y de que se trata de una ley que obliga a todos las localidades españolas.<br />
<span id="more-3250"></span><br />
Por esa razón, la Fiscalía de Seguridad Vial no descarta iniciar acciones legales contra los alcaldes a partir del mes de septiembre si éstos no presentan una justificación razonable para descontar puntos a pesar de que <strong>la Dirección General de Tráfico</strong> facilita todos medios técnicos e informáticos para hacerlo.</p>
<p>Desde noviembre de 2010 se han incorporado al carné por puntos algunas localidades importantes, como <strong>Alcalá de Guadaíra</strong>, con 71.740 habitantes, y <strong>El Visor del Alcor</strong>, con 18.641 habitantes. Sin embargo, quedan pendientes otras grandes urbes, como <strong>Utrera</strong>, que tiene 51.700 habitantes, <strong>Mairena del Aljarafe</strong> (41.510), <strong>Morón de la Frontera</strong> (28.467), <strong>Mairena del Alcor</strong> (21.100), <strong>San Juan de</strong> <strong>Aznalfarache</strong> (21.025), <strong>Marchena</strong> (19.861), <strong>Arahal</strong> (19.335) o <strong>Estepa</strong> (12.682).</p>
<p>Así pues, el 56% de los municipios aplica el carné por puntos, lo que afecta a 1,5 millones de sevillanos, es decir, el 81% de la población total de la provincia. Por contra, los 41 municipios que no descuentan puntos suman una población de 360.650 personas, el 19% del total. <strong>La vulneración de esa ley provoca una grave desigualdad entre los ciudadanos</strong>, quienes dependiendo de la localidad en la que residan puedan perder puntos si son multados o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2011/09/41-municipios-sevillanos-siguen-sin-aplicar-el-carne-por-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sanciones de tráfico nos esperan por la alcoholemia?</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2011/09/%c2%bfque-sanciones-de-trafico-nos-esperan-por-la-alcoholemia/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2011/09/%c2%bfque-sanciones-de-trafico-nos-esperan-por-la-alcoholemia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Las sanciones de Tráfico por alcoholemia no son ninguna broma, ya que aparte de tener que abonar la correspondiente multa, podemos correr el riesgo de ir a la cárcel. Por este motivo es conveniente que como conductores sepamos bien a qué nos enfrentamos. La tasa máxima de alcoholemia se mide en aire y en sangre. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3284" title="Beber y conducir" src="http://www.autoplus.es/blog/wp-content/uploads/2011/09/92297_1081-250x160.jpg" alt="" width="257" height="175" />Las sanciones de Tráfico por alcoholemia no son ninguna broma, ya que aparte de tener que abonar la correspondiente multa, podemos correr el riesgo de ir a la cárcel. Por este motivo es conveniente que como conductores sepamos bien a qué nos enfrentamos.</p>
<p>La tasa máxima de alcoholemia se mide en aire y en sangre. Para conductores normales es de <strong>0,5 g/l</strong> en sangre y <strong>0,25 mg/l</strong> en aire, y para profesionales y noveles de <strong>0,3 g/l</strong> y <strong>0,15 mg/l</strong>.<br />
<span id="more-3238"></span><br />
Pero&#8230; ¿a qué equivalen estas cantidades?<br />
Es difícil precisarlo, puesto que esto depende de muchos factores: la complexión de la persona, el sexo, la edad, el tipo de bebida alcohólica, la cantidad que se haya tomado, si se ha ingerido algún tipo de alimento, etc.</p>
<p>De todas formas, se puede hacer una aproximación para que los conductores puedan tomar sus precauciones: el límite estaría en dos latas de cerveza, un par de copas de vino o un par de vasos de whisky. Es decir: se puede beber mientras se haga con moderación.</p>
<p>Dependiendo del tipo de sanción  (leves, graves o muy graves) <strong>las multas pueden oscilar entre los 100 y los 500 euros</strong>. En el caso de tratarse de sanciones muy graves, se procederá a retener el vehículo y <strong>pueden suspendernos el carnet de conducir por un periodo hasta de 6 meses</strong>.</p>
<p>Cuidado con negarnos a hacernos la prueba, ya que podemos incurrir en un delito que puede incluso llevarnos a la cárcel entre 6 meses y un año, y privarnos del permiso por un periodo que puede llegar a los 4 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2011/09/%c2%bfque-sanciones-de-trafico-nos-esperan-por-la-alcoholemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCE denuncia a Tráfico por crear un monopolio de autoescuelas &#8220;privilegiadas&#8221;</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2011/06/uce-denuncia-trafico-por-crear-monopolio-de-autoescuelas-privilegiadas-para-los-cursos-de-recuperacion-de-puntos/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2011/06/uce-denuncia-trafico-por-crear-monopolio-de-autoescuelas-privilegiadas-para-los-cursos-de-recuperacion-de-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Unión de Consumidores de Asturias (UCE Asturias) ha denunciado ante la Comisión Nacional de la Competencia a la Dirección General de Tráfico y la Confederación Nacional de Autoescuelas de España por &#8220;prácticas restrictivas&#8221; al crear un &#8220;sistema de monopolio&#8221; en la recuperación de los puntos del carné de conducir. La asociación explica que se han ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoplus.es/2011/06/17/uce-denuncia-trafico-por-crear-monopolio-de-autoescuelas-privilegiadas-para-los-cursos-de-recuperacion-de-puntos/permiso-de-conducir-2" rel="attachment wp-att-2438"><img src="http://www.autoplus.es/wp-content/uploads/permiso-de-conducir1.jpg" alt="" title="permiso-de-conducir" width="400" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-2438" /></a></p>
<p>Unión de Consumidores de Asturias (UCE Asturias) ha denunciado ante la Comisión Nacional de la Competencia a la Dirección General de Tráfico y la Confederación Nacional de Autoescuelas de España por &#8220;prácticas restrictivas&#8221; al crear un &#8220;sistema de monopolio&#8221; en la recuperación de los puntos del carné de conducir. La asociación explica que se han adjudicado las concesiones para impartir estas clases de sensibilización a &#8220;unas pocas autoescuelas&#8221;: seis en Asturias y 203 en toda España.</p>
<p>En rueda de prensa, el presidente de UCE, Dacio Alonso, informó de la presentación de la denuncia porque entiende que esta práctica perjudica a los ciudadanos y &#8220;es profundamente contraria a la libre competencia&#8221;.</p>
<p>Así, Alonso explicó que la DGT da la competencia a la Confederación Nacional de Autoescuelas para que &#8220;ésta cree un sistema de centros autorizados para la recuperación de los puntos&#8221;. La entidad, según el presidente de UCE, &#8220;reparte estas concesiones entre sus directivos&#8221;, por lo que, a su juicio, &#8220;el negocio de los puntos resulta muy apetente&#8221;.</p>
<p>Alonso recordó que ya han sido unos 140.000 ciudadanos en toda España, y unos 6.000 en Asturias, los que han pasado por estos cursos. Los precios son de 186 euros para quien tiene que recuperar seis puntos, y 351 para quien tiene que recuperar el carné, por lo que UCE estima que el sistema ya ha generado más de 40 millones de euros.</p>
<p>En Asturias, los seis centros autorizados están en Oviedo, Gijón, Avilés, Cangas del Narcea, Navia, y en Posada de Llanes. A juicio de Alonso, los ciudadanos &#8220;se ven obligados en muchos casos a desplazarse para impartir las clases, con el consiguiente costo económico (un sobrecoste de un 30%, según sus estimaciones), pérdida de tiempo y riesgo en el desplazamiento&#8221;, además de la paradoja, explicó, de que algunos tienen que viajar cuando han perdido el carné.</p>
<p>El sistema funciona desde hace cuatro años, y ha sido recientemente renovado, motivo por el que la Unión de Consumidores ha presentado esta denuncia. <em>Europa Press</em></p>
<p><em><a href="http://www.autoplus.es/ucedenunciaautoescuelaspriviliegiadas">[button link="http://www.autoplus.es/servicios/particulares/autoplus-vehiculo" color="red"]¿Usas muchos vehículos? Este es tu plan[/button]</a></em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2011/06/uce-denuncia-trafico-por-crear-monopolio-de-autoescuelas-privilegiadas-para-los-cursos-de-recuperacion-de-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas en Sevilla: la campaña del cinturón deja dinero</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-en-sevilla-la-campana-del-cinturon-deja-dinero/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-en-sevilla-la-campana-del-cinturon-deja-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[335 conductores sevillanos han recibido una multa por no usar el cinturón en los 15 días que van desde el 15 hasta el 28 de septiembre de 2008. Suponemos que la campaña nacional de febrero lanzada desde Tráfico estárá causando parecidos estragos entre los conductores que no tienen la costumbre de utilizar el cinturón de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>335 conductores sevillanos han recibido una <strong>multa por no usar el cinturón</strong> en los 15 días que van desde el 15 hasta el 28 de septiembre de 2008. Suponemos que la campaña nacional de febrero lanzada desde Tráfico estárá causando parecidos estragos entre los conductores que no tienen la costumbre de utilizar el cinturón de seguridad.</p>
<p>Ya se sabe. Una <a title="recurso de multas de trafico" href="http://www.autoplus.es" target="_blank">multa por no usar el cinturón </a>son 150 euros y 3 puntos del carnet de conducir. La DGT ha afirmado que con las repetidas campañas pretende convertir la buena conducción en un hábito entre aquellos que a día de hoy no respetan la normativa legal. Y el cinturón es una herramienta que se calcula que reduce en un 50% las posibilidades de muerte en accidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-en-sevilla-la-campana-del-cinturon-deja-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas por exceso de velocidad: pillado a 202 km por hora</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-por-exceso-de-velocidad-pillado-a-202-km-por-hora/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-por-exceso-de-velocidad-pillado-a-202-km-por-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[La multa será aúpa. Y la pérdida de puntos también. En un tramo limitado a 60 km/h un conductor ha sido cazado conduciendo a 202 km/h. Ocurrió cerca de Ciempozuelos, en la A-4, kilómetro 32,6. Eran las 11,38 de la mañana cuando agentes de la Guardia Civil fueron alertados por el radar de la velocidad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>multa</strong> será aúpa. Y la <strong>pérdida de puntos</strong> también. En un tramo limitado a 60 km/h un conductor ha sido cazado conduciendo a 202 km/h. Ocurrió cerca de Ciempozuelos, en la A-4, kilómetro 32,6. Eran las 11,38 de la mañana cuando agentes de la Guardia Civil fueron alertados por el <strong>radar</strong> de la velocidad a la que corría un joven de 26 años al que procedieron a detener.</p>
<p>Según la última reforma del Código Penal conducir 60 km por encima del límite en vías urbanas o por encima de 80 km en vías interurbanas se trata como un <strong>delito contra la seguridad del tráfico</strong>. La pena es de prisión entre tres y seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. También puede acarrear <a title="recurso de multas de trafico" href="http://www.autoplus.es" target="_blank">retirada del permiso de conducir</a> de 1 a 4 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-por-exceso-de-velocidad-pillado-a-202-km-por-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas en Asturias: 600 asturianos han perdido el carné</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-en-asturias-600-asturianos-perdieron-el-carne/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-en-asturias-600-asturianos-perdieron-el-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Y no porque perdieran la cartera. Desde la entrada en vigor del carné por puntos Tráfico ha retirado sólo en Asturias la friolera de 144.410 puntos. En total han sido 39.661 los conductores sancionados de los que 593 han perdido el permiso de conducción. Los números cantan, de esos 593 conductores un total de 555 fueron hombres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no porque perdieran la cartera. Desde la entrada en vigor del carné por puntos Tráfico ha retirado sólo en Asturias la friolera de <strong>144.410 puntos</strong>. En total han sido <strong>39.661 los conductores sancionados</strong> de los que <strong>593 han perdido el permiso</strong> de conducción. Los números cantan, de esos 593 conductores un total de 555 fueron hombres y sólo 38 mujeres. <a title="recurso de multas de trafico" href="http://www.autoplus.es" target="_blank">Muchas multas, mucho dinero y muchos puntos</a> de los que casi una tercera parte se han perdido por exceso de velocidad del vehículo sancionado. Y es que los <span style="text-decoration: underline;">radares de la Dirección General de Tráfico hacen estragos</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2009/02/multas-en-asturias-600-asturianos-perdieron-el-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las multas de la DGT retiran más de 6 millones de puntos en España</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2008/12/las-multas-de-la-dgt-retiran-mas-de-6-millones-de-puntos-en-espana/</link>
