<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Multas Autoplus</title>
	<atom:link href="http://www.autoplus.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoplus.es/blog</link>
	<description>Multas, sanciones, recaudación,</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aumentan un 32% en un año las multas por usar el móvil al volante</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/aumentan-un-32-en-un-ano-las-multas-por-usar-el-movil-al-volante/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/aumentan-un-32-en-un-ano-las-multas-por-usar-el-movil-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[multas de trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[200 EUROS DE MULTA Y TRES PUNTOS Los conductores castellonenses han bajado la guardia, ya que las multas por usar el móvil mientras se conduce se han incrementado en un 32% durante el primer trimestre del año. Según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón, de enero a marzo del 2012 se han ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>200 EUROS DE MULTA Y TRES PUNTOS<br />
Los conductores castellonenses han bajado la guardia, ya que las multas por usar el móvil mientras se conduce se han incrementado en un 32% durante el primer trimestre del año. Según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón, de enero a marzo del 2012 se han formulado 460 denuncias, cuando en el mismo periodo del 2011 fueron 347.<br />
<span id="more-3705"></span><br />
El año pasado, las fuerzas de seguridad rellenaron casi cuatro boletines al día por manejo del teléfono al volante. Y eso que res-pecto al 2010 se habían reducido de forma significativa las denuncias, al pasar de 1.664 en todo el 2010 a 1.441 en el 2011. Para el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Jaime Amorós, el móvil se sigue usando y, de hecho, la gente que se presenta para recuperar puntos lo hace principalmente por esta infracción. “El conductor no llega a ser consciente del peligro que supone conducir con el teléfono móvil, aunque sea con el manos libres”, manifestó. “Incluso cuando se usa el manos libres, se está atendiendo a la conversación y al mismo tiempo se deja de atender al tráfico y se deja de ver el 40% de las señales, se tiende a bajar la velocidad de forma innecesaria y ello puede suponer un riesgo”, explicó. La Jefatura Provincial de Tráfico recuerda recuerda que la denuncia supone 200 euros de multa y tres puntos del carné</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/aumentan-un-32-en-un-ano-las-multas-por-usar-el-movil-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis hace aumentar las multas por conducir sin seguro</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/la-crisis-hace-aumentar-las-multas-por-conducir-sin-seguro/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/la-crisis-hace-aumentar-las-multas-por-conducir-sin-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[La recesión económica, además de abocar a muchos ourensanos con vehículos en propiedad a replantearse usar otros medios de transporte más baratos o prescindir incluso del coche, también provoca que sean, cada vez más, los que descuidan su mantenimiento, con el consiguiente peligro que ello supone para la seguridad vial. Lo sabe bien el responsable ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La recesión económica, además de abocar a muchos ourensanos con vehículos en propiedad a replantearse usar otros medios de transporte más baratos o prescindir incluso del coche, también provoca que sean, cada vez más, los que descuidan su mantenimiento, con el consiguiente peligro que ello supone para la seguridad vial.<br />
<span id="more-3702"></span><br />
Lo sabe bien el responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, David Llorente, quien constata, precisamente, que las maltrechas economías de muchos conductores &#8216;poden afectar aos accidentes ou á lesividade dos mesmos&#8217;. Y para sostener esta tesis, una de las que más preocupa en la actualidad a los agentes, recurre a la estadística.<br />
Los datos constatan, de forma fehaciente, como durante el año pasado Tráfico tramitó en Ourense 3.700 bajas definitivas de vehículos usados, cuando en años anteriores, como en 2007 -cuando estalló la recesión económica-, el parque automovilístico había perdido 7.200, un 48,61% más (ahora se prolonga en mayor medida su vida útil, que varía en función del kilometraje que se le haga al año). Asimismo, según asegura el jefe provincial de tráfico &#8216;cada vez hai máis denuncias por ITV caducada&#8217;.</p>
<p>Las apretadas economías de muchos titulares de vehículos también provoca que los agentes (de los distintos cuerpos de seguridad) tramiten más denuncias contra conductores por carecer de seguro obligatorio. Sólo en lo que va de año Tráfico recibió en la provincia 389 procedimientos sancionadores por este motivo, casi 100 al mes, cuando en años anteriores no se superaban estas cifras. Desde asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados indican que &#8216;la crisis está envejeciendo el parque automovilístico y afectando a la seguridad vial&#8217;. Su presidente, Mario Arnaldo, afirma que &#8216;los conductores tiran hasta el último momento del coche al eliminarse los planes Prever y Renove</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/la-crisis-hace-aumentar-las-multas-por-conducir-sin-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Supremo multa a Tele 5 con 470.000 euros por publicidad encubierta</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/el-supremo-multa-a-tele-5-con-470-000-euros-por-publicidad-encubierta/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/el-supremo-multa-a-tele-5-con-470-000-euros-por-publicidad-encubierta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[El Supremo multa a Tele 5 con 470.000 euros por publicidad encubierta La cadena privada promocionó el complejo residencial Marina D&#8217;Or en cinco capítulos de la serie &#8216;Yo soy Bea&#8217; A Tele 5 no solo le caen las multas por demandas de personajes famosos, sino también por sus peculiares estrategias para aprovechar al máximo los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Supremo multa a Tele 5 con 470.000 euros por publicidad encubierta<br />
La cadena privada promocionó el complejo residencial Marina D&#8217;Or en cinco capítulos de la serie &#8216;Yo soy Bea&#8217;<br />
<span id="more-3699"></span><br />
A Tele 5 no solo le caen las multas por demandas de personajes famosos, sino también por sus peculiares estrategias para aprovechar al máximo los ingresos publicitarios, fórmulas que a veces son ilegales. Y así lo ha considerado el Tribunal Supremo, quee ha confirmado una condena impuesta a cadena de Mediaset, que deberá pagar una multa de 470.000 euros por anunciar de forma encubierta el complejo residencial de Marina d&#8217;Or en cinco capítulos de la serie Yo soy Bea, emitidos en el año 2007.</p>
<p>Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presididos por Pedro José Yagüe Gil, han desestimado el recurso interpuesto por Tele 5 y han confirmado la sanción de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria. Tele 5 alegó que no percibió remuneración alguna por parte de Marina d&#8217;Or, y señaló que el &#8220;emplazamiento de producto es una práctica habitual en el sector audiovisual&#8221;. Los magistrados del Supremo rechazan este argumento e indican en la sentencia hecha pública que hubo &#8220;una publicidad encubierta y no una presentación de producto&#8221;.</p>
<p> &#8220;La presentación no clara y directa sino encubierta del producto, lejos de privar importancia a las infracciones, por minorar el daño a los consumidores, tiene el efecto de acendrarlo, pues colabora de manera decisiva a que esa forma oculta de presentación del producto sea idónea para producir error en los mismos&#8221;, indica la resolución del Alto Tribunal, que señala además que Tele 5 &#8220;tenía el control &#8211;el dominio pleno&#8211; del hecho en la presentación de la serie proyectada en su cadena&#8221;, y asegura que &#8220;es claro que la inclusión de publicidad encubierta en la serie ayuda a la financiación de la obra para la </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/el-supremo-multa-a-tele-5-con-470-000-euros-por-publicidad-encubierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoplus y Quadram lanzan infomultas</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/autoplus-y-quadram-lanzan-infomultas/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/autoplus-y-quadram-lanzan-infomultas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alertas de multas publicadas]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[testra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Autoplus y Quadram lanzan infomultas, un sistema de alertas de multas publicadas que permite recurrír tu multa desde tu móvil. Autoplus Fleet Services y Quadram lanzan para Iphone y Android la nueva aplicación para la localización de las multas publicadas que te permite solicitar el recurso de tus multas publicadas con solo pulsar un botón. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoplus y Quadram lanzan <a href="http://www.infomultas.com">infomultas</a>, un sistema de alertas de multas publicadas que permite recurrír tu multa desde tu móvil.</p>
<p><a href="http://www.autoplus.es">Autoplus Fleet Services</a> y Quadram lanzan para Iphone y Android  la nueva aplicación para la localización de las multas publicadas que te permite solicitar el recurso de tus multas publicadas con solo pulsar un botón.<br />
No solo te permite estar informado de las multas que aparecen publicadas a través en el <a href="http://www.dgt.es">Testra</a> (tablón edictal de la dirección de trafico) si no que ademas, si lo deseas Autoplus realizará todos los escritos necesarios para defender tus intereses frente a la administración por esa multa publicada, con solo pulsar un botón y por 15 €<br />
Puedes consultas todos los detalles de la aplicación en <a href="http://www.infomultas.com">infomultas.com</a> o a través de la appstore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/autoplus-y-quadram-lanzan-infomultas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicante estrena cuatro nuevos radares y un coche especial para multas</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/alicante-estrena-cuatro-nuevos-radares-y-un-coche-especial-para-multas/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/alicante-estrena-cuatro-nuevos-radares-y-un-coche-especial-para-multas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento de Alicante estrenará a partir de mañana, lunes, cuatro nuevos radares en los principales accesos a la ciudad así como un coche especializado en multar a quien estacione en pasos de peatones, paradas de autobús, plazas de minusválidos o circule por el carril bus. Según fuentes municipales, este último vehículo, más conocido con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ayuntamiento de Alicante estrenará a partir de mañana, lunes, cuatro nuevos radares en los principales accesos a la ciudad así como un coche especializado en multar a quien estacione en pasos de peatones, paradas de autobús, plazas de minusválidos o circule por el carril bus.<br />
<span id="more-3687"></span><br />
Según fuentes municipales, este último vehículo, más conocido con el sobrenombre de &#8216;<a href="http://www.multacar.es/" title="Multas">Multacar</a>&#8216;, no sancionará a los vehículos que aparquen en doble fila ni en las áreas reservadas a carga y descarga.</p>
<p>Los cuatro nuevos radares para el control de la velocidad se sitúan a la altura del número 53 de la avenida de Dénia (multará en ambos sentidos), el 12 de la calle Goleta (sanciona sentido Playa de San Juan), la avenida de la Universidad (sentido Alicante centro) y número 2 de la avenida Villajoyosa (sentido Albufereta).</p>
<p>Todos llevan varios meses instalados aunque sin multar porque estaban en fase de pruebas y a la espera de la homologación por parte del Centro Español de Meteorología (CEM), que ya se ha obtenido.<br />
&#8216;Calmar&#8217; el tráfico</p>
<p>Recientemente, el concejal de Tráfico, Juan Seva, explicó que estos radares se hallan en vías con velocidad limitada a 50 kilómetros por hora, a excepción del de Goleta, que es de 40, y dijo que el objetivo es la seguridad vial, ya que son zonas con pasos de peatones, cruces semafóricos y zonas escolares y de ocio, y también &#8220;calmar&#8221; el tráfico y evitar posibles accidentes.</p>
<p>La unidad de Radar de la policía local es la encargada de gestionar todos estos cinemómetros, y se reforzará con tres efectivos para alcanzar la decena de agentes.</p>
<p>Este personal tiene formación especializada para el procesamiento de imágenes cinemométricas y para el manejo de radares con tipificación de usuario (operador) y técnico en la materia.</p>
<p>Los cuatro nuevos radares se han incorporado a los servicios del ayuntamiento a través de una mejora en la oferta para la construcción de la nueva Estación de Autobuses.</p>
<p>Además, según el consistorio, estos radares son los primeros de toda España homologados por el CEM, y pueden medir hasta un máximo de nueve carriles, por lo que están preparados para controlar ambos sentidos de circulación.<br />
Lector de matrículas</p>
<p>En cuanto al &#8216;Multacar&#8217;, se trata de un coche que incorpora un sistema compuesto de una cámara con tecnología OCR, es decir, un lector automático de placas de matrícula y elementos de proceso de datos mediante interface PC (tablet o portátil), con asociación a tecnología GPS de situación aplicado a cartografía y bases de datos de interés policial.</p>
<p>Este equipo es un sistema ágil, capaz de secuenciar fotogramas de placas de vehículos mal estacionados, con la programación y validación posterior del operador del equipo.</p>
<p>El lector de matrículas funciona en cualquier situación climatológica, con una velocidad de procesamiento muy elevada, y la fiabilidad de lectura es de un 98,5% con una velocidad de identificación.</p>
<p>El &#8216;Multacar&#8217; sancionará a los vehículos que aparquen ilegalmente en un paso de peatones impidiendo el paso, a los que se detengan en una parada de autobús, en una plaza reservada a minusválidos o a los que circulen por el carril bus.</p>
<p>Según el concejal de Seguridad, el &#8220;Multacar&#8221; tiene como objetivo mejorar el tráfico de la ciudad y el tránsito del transporte público.</p>
<p>Tiene el añadido de que es el primero de España en ser capaz de detectar en tiempo real si un vehículo es robado gracias a que se encuentra conectado con la base de datos de la Policía Nacional y la Interpol, según el ayuntamiento.</p>
<p>En tan solo unos segundos, este vehículo podrá comprobar si una matrícula corresponde a un vehículo robado, lo que facilitará la detención de posibles delincuentes o criminales.</p>
<p>Además, la policía local trabaja para que en unos meses pueda estar conectado a la base de datos de la <a href="http://www.dgt.es">Dirección General de Tráfico</a> (DGT) para descubrir si los coches tienen el seguro vencido o han pasado la ITV, entre otros aspectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/alicante-estrena-cuatro-nuevos-radares-y-un-coche-especial-para-multas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin multas en el País Vasco: la Ertzaintza inicia una huelga de &#8216;bolis caídos&#8217; contra los recortes</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/sin-multas-en-el-pais-vasco-la-ertzaintza-inicia-una-huelga-de-bolis-caidos-contra-los-recortes/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/sin-multas-en-el-pais-vasco-la-ertzaintza-inicia-una-huelga-de-bolis-caidos-contra-los-recortes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, ELA, Esan, Sipe y Euspel retomarán este martes, 1 de mayo, las movilizaciones contra los recortes y, en concreto, tienen previsto llevar a cabo una &#8220;huelga de bolis caídos&#8221;, según han informado fuentes sindicales. Esta decisión fue adoptada en la reunión intersindical celebrada recientemente para plantear nuevas acciones de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, ELA, Esan, Sipe y Euspel retomarán este martes, 1 de mayo, las movilizaciones contra los recortes y, en concreto, tienen previsto llevar a cabo una &#8220;huelga de bolis caídos&#8221;, según han informado fuentes sindicales.<br />
<span id="more-3685"></span></p>
<p>Esta decisión fue adoptada en la reunión intersindical celebrada recientemente para plantear nuevas acciones de protesta ante los recortes &#8220;en los salarios y los derechos sociales&#8221; de este colectivo.</p>
<p>En esa reunión, celebrada este mismo mes, se debatió sobre la posibilidad de llevar a cabo distintas movilizaciones a partir de mayo, que se sumarían a las que ya han venido desarrollando hasta la fecha.</p>
<p>En concreto, los sindicatos acordaron que, a partir del 1 de mayo, se pondrá en marcha lo que denominan una &#8220;campaña de educación vial&#8221; y que supondrá una &#8220;huelga de bolis caídos&#8221;, por lo que cuando un ciudadano cometa una infracción de tráfico, se le apercibirá de &#8220;su error&#8221;, pero no se le sancionará, salvo casos de gravedad.</p>
<p>En principio, esta huelga se llevaría a cabo a lo largo de mayo y al final de mes los sindicatos se volverán a reunir para valorar la iniciativa y decidir si llevan a cabo nuevas movilizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/05/sin-multas-en-el-pais-vasco-la-ertzaintza-inicia-una-huelga-de-bolis-caidos-contra-los-recortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recaudación por multas cae 800.000€ en un año</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/la-recaudacion-por-multas-cae-800-000e-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/la-recaudacion-por-multas-cae-800-000e-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Benidorm sufrió el pasado año un drástico descenso en los ingresos que percibe por las multas de tráfico interpuestas por la Policía Local. En concreto, según un informe elaborado por el organismo provincial de gestión tributaria Suma, la recaudación por este concepto cayó 800.000 euros en sólo un año: de 4,74 millones ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Benidorm sufrió el pasado año un drástico descenso en los ingresos que percibe por las multas de tráfico interpuestas por la Policía Local. En concreto, según un informe elaborado por el organismo provincial de gestión tributaria Suma, la recaudación por este concepto cayó 800.000 euros en sólo un año: de 4,74 millones de euros a 3,97, en unas ya de por sí mermadas arcas municipales.<br />
<span id="more-3683"></span></p>
<p>Este desplome en la recaudación responde a que en el pasado ejercicio la Policía Local de Benidorm realizó 8.720 denuncias menos que en 2010, 21.043 frente a las 29.763 registradas un año antes, lo que en términos porcentuales supone una disminución del 29,3% de sanciones motivadas por infracciones de tráfico en el casco urbano, según se desprende de este mismo informe.</p>
<p>¿Mejores conductores o huelga de bolis caídos? Fuentes municipales indicaron ayer que estas podrían ser las dos únicas causas que expliquen el acusado descenso en el número de sanciones. Aunque, algunos más que otros, se decantan por la segunda opción. No en vano, el descenso registrado en 2011 es muy superior a los computados en años anteriores -31.908 en 2008, 30.045 en 2009, 29.763 en 2010 y 21.043 en 2011, siempre según Suma- y, además, coincide de pleno con el inicio del conflicto que el gobierno local mantiene abierto desde el pasado septiembre con el colectivo de la Policía, debido a la intención de los socialistas de rebajar los complementos de productividad que perciben los agentes, y que genera un gasto anual de 950.000 euros a las arcas públicas.</p>
<p>La rebaja o la retirada de estos pluses es una de las principales apuestas del gobierno de Navarro para reducir gastos en la crítica situación en la que se encuentra la hacienda local. Y, con ella, la edil de Hacienda y Personal, Natalia Guijarro, lleva bregando desde hace más de medio año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/la-recaudacion-por-multas-cae-800-000e-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El exceso de velocidad motiva el 45% de las multas que interpone la Ertzaintza</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/el-exceso-de-velocidad-motiva-el-45-de-las-multas-que-interpone-la-ertzaintza/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/el-exceso-de-velocidad-motiva-el-45-de-las-multas-que-interpone-la-ertzaintza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Los 60 radares fijos de la cav detectan en tres meses a 16.965 automovilistas imprudentes Entre enero y marzo el número total de denuncias tramitadas por Tráfico asciende a 37.832 La velocidad inadecuada continúa siendo la asignatura pendiente de miles y miles de conductores que a diario transitan por las carreteras vascas. Según datos facilitados ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los 60 <a href="http://www.dgt.es" title="Multas de Radares" target="_blank">radares fijos</a> de la cav detectan en tres meses a 16.965 automovilistas imprudentes<br />
Entre enero y marzo el número total de denuncias tramitadas por Tráfico asciende a 37.832</strong><br />
La velocidad inadecuada continúa siendo la asignatura pendiente de miles y miles de conductores que a diario transitan por las carreteras vascas. Según datos facilitados por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, entre los meses de enero y marzo los 60 radares fijos diseminados por los tres Territorios Históricos cazaron a 16.965 personas, una cifra algo superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando los automovilistas sancionados fueron 14.598. Esto supone que las denuncias tramitadas por este motivo han experimentado un crecimiento del 6% (2.367) y suponen casi la mitad del total de los correctivos impuestos a pie de carretera.<br />
<span id="more-3680"></span><br />
El número total de denuncias en esos tres meses ha sido de 37.832, mientras que en el mismo periodo de 2011 se efectuaron 36.939. El 45% del total de denuncias realizadas en los tres primeros meses del año se refiere a infracciones por exceso de velocidad captadas por un radar fijo. En el mismo trimestre del ejercicio anterior las denuncias por ese motivo representaron un 39% del total. Una circunstancia que, en cualquier caso, no debería restar valor al nivel de concienciación al volante demostrado por los conductores vascos.</p>
<p>El más destacable, el descenso de víctimas mortales. Los meses de enero, febrero y marzo computaron un total de 12 personas fallecidas en las carreteras vascas, lo que supone una caída del 40% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 20 muertos. &#8220;Esta tendencia a la baja se mantiene al añadir los datos del mes de abril. Hasta ayer se han contabilizado 18 personas fallecidas, cuatro menos que en la misma fecha de 2011&#8243;, apuntó ayer Amparo López, directora de Tráfico del Ejecutivo vasco.</p>
<p>Asimismo, el análisis de este periodo de tiempo muestra que las denuncias por otras infracciones diferentes del exceso de velocidad han ido disminuyendo. Por ejemplo, el número de multas por conducir hablando por teléfono móvil ha sido de 686 mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 907. El incumplimiento de la normativa sobre utilización de elementos de seguridad (casco, cinturón, dispositivos de retención infantil) ha originado 1.272 denuncias mientras que en 2011 fueron 1.335.</p>
<p>Además, la Ertzaintza cursó 772 denuncias por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida y/o haber ingerido psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, en comparación con las 969 del mismo periodo del año anterior. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/el-exceso-de-velocidad-motiva-el-45-de-las-multas-que-interpone-la-ertzaintza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGC denuncia que se mantenga el baremo que permite retirar complementos económicos a los agentes que menos multas ponen</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/augc-denuncia-que-se-mantenga-el-baremo-que-permite-retirar-complementos-economicos-a-los-agentes-que-menos-multas-ponen/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/augc-denuncia-que-se-mantenga-el-baremo-que-permite-retirar-complementos-economicos-a-los-agentes-que-menos-multas-ponen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera &#8220;un auténtico disparate&#8221; que la Administración siga manteniendo el baremo de &#8216;Rendimiento de Actividad Individual&#8217; (RAI) que permite &#8220;la retirada de completos económicos a los guardias civiles que menos multas interponen a los ciudadanos&#8221;, a pesar de que los Tribunales de Justicia les están dando la razón ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Unificada de Guardias Civiles (<a href="http://www.augc.org/" title="Multas" target="_blank">AUGC</a>) considera &#8220;un auténtico disparate&#8221; que la Administración siga manteniendo el baremo de &#8216;Rendimiento de Actividad Individual&#8217; (RAI) que permite &#8220;la retirada de completos económicos a los guardias civiles que menos <a href="http://www.autoplus.es" title="Multas" target="_blank">multas</a> interponen a los ciudadanos&#8221;, a pesar de que los Tribunales de Justicia les están dando la razón a los agentes y han declarado ilegal la medida.<br />
<span id="more-3678"></span><br />
Tal y como señala la AUGC en un comunicado recogido por Europa Press, &#8220;se han ganado todos los recursos que han presentado los agentes a los que se han retirado complementos económicos, en concepto de productividad, por ser los menos multones&#8221; y por primera vez se ha condenado al Estado en costas.</p>
<p>Así, recuerdan que una sentencia del juzgado de lo Contencioso nº 1 de Castellón ha condenado en costas a la Administración por &#8220;reiteración de resoluciones de este órgano de semejante tenor, de modo que el caso no presenta dudas de hecho o de derecho, procede su imposición a la Administración demandada&#8221;.</p>
<p>Según la <a href="http://www.augc.org/" title="multas" target="_blank">AUGC</a>, &#8220;estas nuevas sentencias vienen a poner de manifiesto una vez más la ineficacia de la aplicación del RAI y muestran el empecinamiento de los mandos por seguir aplicando estas medidas coercitivas destinadas únicamente, como así considera la sentencia, a convertir a los guardias civiles de trafico en meros agentes recaudadores&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/augc-denuncia-que-se-mantenga-el-baremo-que-permite-retirar-complementos-economicos-a-los-agentes-que-menos-multas-ponen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Concello de Ourense certifica las multas de la ORA con fotos</title>
		<link>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/el-concello-de-ourense-certifica-las-multas-de-la-ora-con-fotos/</link>
		<comments>http://www.autoplus.es/blog/2012/04/el-concello-de-ourense-certifica-las-multas-de-la-ora-con-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoplus.es/blog/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[El cobro efectivo de las multas en la zona ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) de la capital ourensana continúa siendo un quebradero de cabeza para el gobierno municipal. El último intento para evitar los recursos que frenan la sanción pasa por certificar la infracción cometida por el conductor a través de la toma de varias ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cobro efectivo de las <a href="http://www.autoplus.es" title="Multas" target="_blank">multas</a> en la zona ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) de la capital ourensana continúa siendo un quebradero de cabeza para el gobierno municipal. El último intento para evitar los recursos que frenan la sanción pasa por certificar la infracción cometida por el conductor a través de la toma de varias fotografías del vehículo.<br />
<span id="more-3676"></span><br />
